Alors que les pilotes
découvraient le circuit de Valencia aujourd'hui meme , les
deux STR ont créé la surprise en signant le 1er (
Vettel ) et le 4éme ( Bourdais ) temps des essais libres
1 !
Belle
perforamnce aussi de Nakajima ( 8éme ) et de Sutil (
13éme )
, grosse déception par contre pour les Red Bull
Renault 18éme et 19éme !
Le résumé de ses essais
libres
Les résultats des Essais libres :
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1’40’’496 | 29 | |
| 2 | Massa | Ferrari | 1’40’’654 | 0’’158 | 27 |
| 3 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’40’’822 | 0’’326 | 14 |
| 4 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’41’’099 | 0’’603 | 31 |
| 5 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’41’’163 | 0’’667 | 23 |
| 6 | Kubica | BMW Sauber | 1’41’’281 | 0’’785 | 24 |
| 7 | Raikkonen | Ferrari | 1’41’’317 | 0’’821 | 27 |
| 8 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’41’’329 | 0’’833 | 26 |
| 9 | Alonso | Renault | 1’41’’385 | 0’’889 | 31 |
| 10 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’41’’706 | 1’’210 | 22 |
| 11 | Barrichello | Honda | 1’41’’830 | 1’’334 | 27 |
| 12 | Trulli | Toyota | 1’41’’930 | 1’’434 | 27 |
| 13 | Sutil | Force India-Ferrari | 1’41’’951 | 1’’455 | 23 |
| 14 | Glock | Toyota | 1’42’’036 | 1’’540 | 27 |
| 15 | Piquet | Renault | 1’42’’107 | 1’’611 | 32 |
| 16 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’42’’453 | 1’’957 | 23 |
| 17 | Button | Honda | 1’42’’460 | 1’’964 | 29 |
| 19 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1’43’’075 | 2’’579 | 25 |
| 19 | Webber | Red Bull-Renault | 1’43’’312 | 2’’816 | 23 |
| 20 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1’43’’524 | 3’’028 | 24 |
,
(,
),
,
DD,

Commentaires